Spese di spedizione:
gratis
* Peso | anzianità | mese | |||
---|---|---|---|---|
2 – 3 | 4 – 6 | 7- 12 | 13 – 20 | |
5 kg | 80-100 g | 100-120 g | 120-130 g | |
10 kg | 120-150 g | 150-180 g | 180-210 g | |
15 kg | 150-180 g | 180-210 g | 210-240 g | |
20 kg | 200-240 g | 240-270 g | 270-300 g | |
25 kg | 240-300 g | 300-330 g | 330-360 g | 360-400 g |
30 kg | 300-350 g | 350-380 g | 380-420 g | 420-480 g |
35 kg | 350-450 g | 450-480 g | 480-500 g | 500-540 g |
40 kg | 450-540 g | 540-580 g | 580-600 g | 600-640 g |
50 kg | 540-600 g | 600-640 g | 640-670 g | 670-700 g |
60 kg | 600-700 g | 700-740 g | 740-780 g | 780-800 g |
> 65 kg | 700-750 g | 750-780 g | 780-800 g | 800-900 g |
* I valori di pesi qui indicati si riferiscono al peso che il cane avrà da adulto. Le quantità qui riferite sono valori medi indicativi che sono stati determinati in base alle nostre esperienze. Il fabbisogno esatto dipende dal consumo di energia del cane come anche dalla sua età e dal proprio temperamento